Kurikulum
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Tahun 2021
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Tahun 2021
Semester 1
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| TPBU01201 | Pendidikan Agama | 2(2-0) | |
| TPBU02201 | Pancasila | 2(2-0) | |
| TPBU04201 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | |
| TPBU05201 | Bahasa Inggris I | 2(2-0) | |
| TPB101301 | Matematika | 3(3-0) | |
| TPB102211 | Fisika | 3(2-1) | |
| TPB103211 | Kimia | 3(2-1) | |
| TPB104211 | Biologi | 3(2-1) | |
| TPBU06201 | ISBD | 2(2-0) | |
| Jumlah | 22 SKS |
Semester 2
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| TPBU03202 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | |
| TPBU07202 | Kewirausahaan | 2(2-0) | |
| TFTP01202 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2(2-0) | |
| ITP01202 | Dasar-dasar Komunikasi | 2(2-0) | |
| FTP02202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) | |
| ITP02302 | Pengetahuan Bahan | 3(3-0) | |
| ITP03212 | Kimia Organik | 3(2-1) | TPB103211 |
| TPBU06202 | Bahasa Inggris II | 2(2-0) | |
| ITP04202 | Kalkulus | 2(2-0) | TPB101301 |
| Jumlah | 20 SKS |
Semester 3
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| ITP05213 | Aplikasi Komputer | 3(2-1) | |
| ITP06203 | Kimia Fisik Pangan | 2(2-0) | TPB103211 |
| ITP07303 | Biokimia Pangan | 3(3-0) | ITP03212 |
| ITP08313 | Kimia Pangan | 4(3-1) | ITP03212 |
| ITP09213 | Metode Statistika (Parametrik dan Nonparametrik) | 3(2-1) | TPB101301 |
| ITP10303 | Satuan Operasi Industri Pangan | 3(3-0) | TPB102211 |
| ITP11213 | Mikrobiologi Umum | 3(2-1) | TPB104211 |
| FTP03203 | Riset Operasi | 2(2-0) | TPB101301 |
| Jumlah | 23 SKS |
Semester 4
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| ITP12214 | Analisis Pangan | 3(2-1) | |
| ITP13204 | Bahan Tambahan Pangan dan Toksikologi | 2(2-0) | TPB103211 |
| ITP14214 | Rancangan Penelitian dan Penyajian Ilmiah | 3(3-0) | ITP03212 |
| ITP15214 | Sanitasi Industri Pangan | 4(3-1) | ITP03212 |
| ITP16314 | Teknologi Pengolahan Pangan | 3(2-1) | TPB101301 |
| ITP17214 | Sifat Fisik dan Inderawi | 3(3-0) | TPB102211 |
| ITP18204 | Gizi Pangan | 3(2-1) | TPB104211 |
| FTP03203 | Mikrobiologi Pangan | 2(2-0) | TPB101301 |
| Jumlah | 23 SKS |
PROGRAM REGULER/NON-MBKM
Semester 5
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| FTP04215 | Fisiologi dan Teknologi Pascapanen | 3(2-1) | ITP07303 |
| ITP20215 | Teknologi Fermentasi Pangan | 3(2-1) | ITP19214 |
| ITP21205 | Mesin dan Peralatan | 2(2-0) | |
| ITP22205 | Keamanan Pangan dan HACCP | 2(2-0) | ITP13204 |
| ITP23205 | Manajemen Industri | 2(2-0) | |
| ITP24205 | Pengendalian Mutu | 2(2-0) | |
| ITP25215 | Inaktivasi Mikroba | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP26205 | Pengembangan Produk Baru | 2(2-0) | |
| Jumlah | 21-23 SKS |
Semester 6
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| ITP27216 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP28206 | Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | 2(2-0) | |
| ITP29206 | Perancangan Unit Pengolahan | 2(2-0) | |
| FTP05028 | PKL | 2(0-2) | Minimal 100 SKS, IPK = 2,0, ITP23205, ITP15214, ITP21205, ITP22205, ITP29206 |
| FTP07018 | Seminar | 1(0-1) | Minimal 112 SKS, IPK = 2,0, TPBU04201 dan ITP14214 minimal C |
| Mata Kuliah Pilihan | 6-12 | ||
| Jumlah | 16-21 SKS |
Semester 7
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| ITP30207 | Pangan Fungsional | 2(2-0) | ITP07303 |
| ITP31207 | Biokimia Nutrisi | 2(2-0) | ITP07303 |
| ITP32027 | Praktikum Usaha/Bisnis | 2(0-2) | ITP29206 |
| FTP06137 | KKN | 4(1-3) | Minimal 110 SKS, IPK = 2,0 |
| FTP07018 | Seminar | 1(0-1) | Minimal 112 SKS, IPK = 2,0, TPBU04201 dan ITP14214 minimal C |
| FTP08058 | Skripsi | 5(0-5) | Minimal 116 SKS, IPK = 2,0, ITP14214 dan TPBU04201 minimal C |
| Mata Kuliah Pilihan | 4-12 | ||
| Jumlah | 19-22 SKS |
Semester 8
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| FTP08058 | Skripsi | 5(0-5) | Minimal 116 SKS, IPK = 2,0, ITP14214 dan TPBU04201 minimal C |
| Jumlah | 5 SKS |
Mata Kuliah Pilihan Prodi ITP
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|
| ITP33205 | Enzim Pangan | 2(2-0) | ITP07303 |
| ITP34215 | Teknologi Produk Fermentasi | 3(2-1) | ITP20215 |
| ITP35205 | Teknologi Pengolahan Limbah Industri Pangan | 2(2-0) | ITP15214 |
| ITP36205 | Pengantar Bioteknologi Pangan | 2(2-0) | ITP07303 |
| ITP37205 | Fortifikasi dan Formulasi Pangan | 2(2-0) | ITP08303 |
| ITP38216 | Teknologi Gula | C3(2-1) | ITP16314 |
| ITP39216 | Teknologi Lemak dan Minyak | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP40206 | Teknologi Flavor | 2(2-0) | ITP16314 |
| ITP41216 | Teknologi Bakery | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP42206 | Uji Mikrobiologis Pangan | 2(2-0) | ITP19214 |
| ITP43216 | Forensik Pangan | 3(2-1) | ITP12214 ITP13204 |
| ITP44206 | Industri Jasa Boga | 2(2-0) | |
| ITP45217 | Teknologi Mie dan Pasta | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP46207 | Teknologi Pengolahan Susu | 2(2-0) | ITP16314 |
| ITP47216 | Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 3(2-1) | ITP16314 |
| ITP48217 | Teknologi Bakteri Asam Laktat | 3(2-1) | ITP20215 |
| ITP49207 | Perencanaan Pangan dan Gizi | 2(2-0) | ITP18204 |
| ITP50207 | Gizi Ekperimental | 2(2-0) | ITP31207 ITP18204 |
| ITP51216 | Antimikroba Alami | C3(2-1) | ITP19214 |
| ITP52207 | Teknologi Produk Bahan Penyegar | 2(2-0) | ITP16314 |
PROGRAM MBKM
Semester 5 (Dilaksanakan di Program Studi Lain di dalam Universitas Mataram)
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 3006PL | Studi Kelayakan Bisnis (Akuntansi) | |
| 323549 | Public Speaking (Pend. Bahasa Inggris) | |
| 25321H50 | Teknik Lobi dan Negosiasi (Ilmu Komunikasi) | |
| 323539 | English for Young Learnes (Pend. Bahasa Inggris) | |
| BK5.EHT71.66 | Teknologi dan Industri Daging (Fak Peternakan) | |
| *Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi lain di dalam Universitas Mataram |
||
| Jumlah | 20 SKS |
Semester 6 (Dilaksanakan di Perguruan Tinggi atau Institusi Lain)
| Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Column 4 |
|---|---|---|---|
| 3006PL | PKL | *20 | |
| 323549 | Seminar | 1(0-1) | Minimal 112 SKS, IPK = 2,0, TPBU04201 dan ITP14214 minimal C |
| 25321H50 | Aktivitas Kampus Merdeka lainnya+) | *20 | |
| Jumlah | *20 |
Keterangan: *) Untuk melengkapi 20 SKS, mahasiswa dapat melakukan aktivitas MBKM di Perguruan Tinggi atau Instansi lain. Mata Kuliah Pilihan Prodi Sejenis Lintas PT/Universitas (Website http://permatapangan.id.)
