Kurikulum Program Studi Teknik Pertanian
Universitas Mataram
STRUKTUR KURIKULUM
Program Studi Teknik Pertanian dapat diselesaikan dengan minimal 144 SKS, dengan perincian sebagai berikut:
| Semester 1 | ||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| TPBU01201 | Pendidikan Agama | 2(2-0) | W | – |
| TPBU02201 | Pancasila | 2(2-0) | W | – |
| TPBU04201 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) | W | – |
| TPBU05201 | Bahasa Inggris | 2(2-0) | W | – |
| TPBU06201 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2(2-0) | W | – |
| TPB101301 | Matematika | 3(3-0) | W | – |
| TPB102211 | Fisika | 3(2-1) | W | – |
| TPB103211 | Kimia | 3(2-1) | W | – |
| TPB104211 | Biologi | 3(2-1) | W | – |
|
Semester 2 |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| TPBU03202 | Kewarganegaraan | 2(2-0) | W | – |
| TPBU07202 | Kewirausahaan | 2(2-0) | W | – |
| FTP01202 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2(2-0) | W | – |
| FTP02202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2(2-0) | W | – |
| TEP01212 | Pengantar Ilmu Tanah | 3(2-1) | W | – |
| TEP02212 | Ilmu Pertanian dan Biosistem | 3(2-1) | W | – |
| TEP03202 | Matematika Teknik | 2(2-0) | W | – |
| TEP04212 | Pemrograman Komputer | 3 (2-1) | W | – |
| TEP05202 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2(2-0) | W | – |
| TEP06202 | Mekanika Teknik | 2(2-0) | W | – |
|
Semester 3 |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| FTP03203 | Riset Operasi | 2(2-0) | W | – |
| TEP07213 | Satuan operasi | 3(2-1) | W | – |
| TEP08213 | Pengukuran dan Instrumentasi | 3(2-1) | W | – |
| TEP09203 | Kalkulus | 2(2-0) | W | – |
| TEP10203 | Teknik Biosistem | 2(2-0) | W | – |
| TEP11203 | Statistika | 2(2-0) | W | – |
| TEP12213 | Mesin Produksi Pertanian | 3(2-1) | W | TPB101301 |
| TEP13203 | Termodinamika dan Pindah Panas | 2(2-0) | W | – |
| TEP14213 | Analisis Sistem dan Desain | 3(2-1) | W | TPB102211 |
| TEP15203 | Manajemen Agroindustri | 2(2-0) | W | – |
|
Semester 4 |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| TEP16214 | Daya dalam Bidang Pertanian | 3(2-1) | W | TEP08213 |
| TEP17214 | Hidrologi Teknik & Agroklimatologi | 3(2-1) | W | – |
| TEP18204 | Ekonomi Teknik | 2(2-0) | W | FTP02202 |
| TEP19214 | Mekanika Fluida | 3(2-1) | W | TPB102211 |
| TEP20114 | Gambar Teknik | 2(1-1) | W | – |
| TEP21204 | Mesin Industri Pertanian | 2(2-0) | W | – |
| TEP22204 | Manajemen Alat dan Mesin Pertanian | 2(2-0) | W | – |
| TEP23204 | Analisis Numerik | 2(2-0) | W | TEP03202 |
| TEP24214 | Bangunan Pertanian dan Lingkungan | 3 (2-1) | W | – |
|
Semester 5 |
||||
| Mata Kuliah Wajib | ||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| FTP04215 | Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen | 3(2-1) | W | – |
| TEP25215 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3(2-1) | W | TEP01212 |
| TEP26205 | Metodologi Penelitian | 2(2-0) | W | – |
| TEP27205 | Teknik Bioproses I | 2(2-0) | W | TEP07213 |
| TEP28215 | Ilmu Ukur Wilayah & Sistem Informasi Geografis | 3(2-1) | W | TPB101301 |
| TEP29205 | Perencanaan Elemen Mesin | 2(2-0) | W | TPB102211 |
| TEP30215 | Rancang Bangun Mesin dan Peralatan | 3(2-1) | W | TEP20114 |
| TEP31105 | Etika Profesi Keteknikan | 1(1-0) | W | – |
|
Mata Kuliah Pilihan |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| Minat : Daya dan Mesin Pertanian | ||||
| DMP01215 | Ergonomika & Keselamatan Kerja | 3(2-1) | P | TEP12213 |
| DMP02205 | Kekuatan Bahan Konstruksi | 2(2-0) | P | TEP06202 |
| DMP03205 | Konversi Energi | 2(2-0) | P | TEP16214 |
| DMP04205 | Mekatronika dan Robotika | 2(2-0) | P | TEP08213 |
| Minat : Teknik Bioproses | ||||
| TBP01215 | Teknik Bioproses II | 3(2-1) | P | TEP07213 |
| TBP02205 | Mikrobiologi Umum | 2(2-0) | P | TPB104211 |
| TBP03205 | Biokimia Umum | 2(2-0) | P | TPB103211 |
| TBP04215 | Karakteristik Teknik Hasil Pertanian | 3(2-1) | P | – |
| TBP05215 | Teknik Pengeringan dan Pendinginan | 3(2-1) | P | – |
| Minat : Teknik dan Konservasi Lingkungan Pertanian | ||||
| SLP01205 | Rancang Bangun Irigasi di Lahan Kering | 2(2-0) | P | TEP01212 |
| SLP02205 | Analisis dan Rekayasa Lingkungan Pertanian | 2(2-0) | P | TEP24214 |
| SLP03205 | Teknik Konservasi Lahan | 2(2-0) | P | TEP17214 |
| SLP04205 | Manajemen Daerah Aliran Sungai | 2(2-0) | P | TEP17214 |
|
Semester 6 |
||||
| Mata Kuliah Wajib | ||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| TEP32216 | Energi dan Listrik Pertanian | 3(2-1) | W | TEP16214 |
| TEP33216 | Perbengkelan | 3(2-1) | W | – |
| TEP34216 | Teknik Pengolahan Hasil Pertanian | 3(2-1) | W | TEP27205 |
| FTP05026 | Praktik Kerja Lapangan | 2(0-2) | W | – |
|
Mata Kuliah Pilihan |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| Minat : Daya dan Mesin Pertanian | ||||
| DMP05206 | Pompa & Kompresor | 2(2-0) | P | TEP16214 |
| DMP06206 | Pertanian Digital | 2(2-0) | P | TEP28215 |
| DMP07206 | Teknologi Produksi Mesin dan Peralatan | 2(2-0) | P | TEP29205 |
| DMP08206 | Teknologi Energi Baru dan Terbarukan | 2(2-0) | P | TEP16214 |
| Minat : Teknik Bioproses | ||||
| TBP06206 | Teknik Pengemasan dan Penyimpanan | 2(2-0) | P | TEP27205 |
| TBP07206 | Perencanaan Unit Pengolahan | 2(2-0) | P | TEP27205 |
| TBP08206 | Teknik Bioreaktor | 2(2-0) | P | TBP02205 |
| TBP09206 | Teknik Bioseparasi | 2(2-0) | P | TEP27205 |
| TBP10206 | Teknologi Nano Pertanian | 2(2-0) | P | – |
| Minat : Teknik dan Konservasi Lingkungan Pertanian | ||||
| SLP05206 | Sistem Irigasi Digital | 2(2-0) | P | TEP25215 |
| SLP06206 | Evaluasi dan Kesesuaian Lahan | 2(2-0) | P | TEP17214 |
| SLP07216 | Teknik Pengolahan Limbah dan Sampah | 3(2-1) | P | – |
|
Semester 7 |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| FTP06137 | Kuliah Kerja Nyata | 4(1-3) | W | – |
| TEP35207 | Kapita Selekta | 2(2-0) | W | – |
|
Semester 8 |
||||
| Kode MK | Mata kuliah | SKS | W/P | Prasyarat |
| FTP07108 | Seminar | 1(1-0) | W | – |
| FTP08508 | Skripsi | 5(5-0) | W | – |
W = Wajib
P = Pilihan