Kualifikasi Lulusan Program Studi Teknik Pertanian
Kode | Profil | Deskripsi | |
P1 | Manajer | (a) | Memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (pertanian dan lingkungan) dan sumber daya pendukung (SDM, permodalan, infrastruktur, dll) secara optimal dan berkelanjutan. |
(b) | Memiliki sikap dan perilaku profesional serta kepemimpinan yang kuat dan keterampilan komunikasi ilmiah yang efektif | ||
P2 |
Peneliti / Analis pada Teknik Pertanian dan Biosistem |
(a) | Memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan inovasi dalam melakukan penelitian, eksplorasi, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Keteknikan Pertanian dan Biosistem |
(b) | Memiliki keahlian dalam mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah di bidang Teknik Pertanian dan Biosistem melalui pendekatan sistematis. | ||
P3 | Perancang | (a) | Memiliki kemampuan untuk menggunakan prinsip-prinsip rekayasa untuk merancang, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah Tekniki Pertanian dan Biosistem |
(b) | Memiliki sikap dan pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam bekerja dengan tetap berpegang teguh pada etika profesi keinsinyuran. | ||
P4 | Pengusaha / Wirausahawan | (a) | Memiliki keahlian dalam mengembangkan kewirausahaan. Seorang pengusaha juga merupakan pelaku utama di bidang ini dengan berorientasi pada agribisnis dan agroindustri. |
(b) | Memiliki sikap profesional, berjiwa wirausaha, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan etika keinsinyuran. |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
ASIIN | Profil | KKNI | ASIIN | |
CPL-1 | Mampu memahami dan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, material, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip keteknikan di bidang pertanian dan biosistem | P2 | P | Knowledge and Understanding |
CPL-2 | Mampu mendesain komponen, sistem dan atau proses untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan yang realistis dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan keselamatan lingkungan. keberlanjutan serta untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global | P3 | KK | Engineering Design |
CPL-3 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik pada sistem pertanian | P2 | KK | Engineering Analysis |
CPL-4 | Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Teknik Pertanian dan Biosistem . | P2 | P | Engineering Practice |
CPL-5 | Mampu menerapkan metode, ketrampilan dan peranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktik keteknikan dibidang Teknik Pertanian dan Biosistem. | P3 | KK | Engineering Design |
CPL-6 | Mampu mengekspresikan diri, memahami dan memecahkan masalah serta mengkomunikasikannya dengan efektif secara lisan maupun tulisan dalam lingkungan nasional dan internasional | P1 | KU | Transferable Skills |
CPL-7 | Mampu merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-batasan yang ada | P1 | KU | Investigations and Assessment |
CPL-8 | Terampil secara mandiri dalam menggunakan teknik, kemampuan, dan TIK dalam menyelesaikan masalah Teknik Pertanian dan Biosistem baik secara individu maupun kelompok dalam lingkungan nasional dan internasional | P4 | KU | Engineering Practice |
CPL-9 | Mampu untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan Teknik Pertanian dan Biosistem | P1 | S | Investigations and Assessment |
CPL-10 | Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang | P4 | P | Transferable Skills |
Profil P1 : Manajer, P2 : Peneliti / Analis, P3 : Perancang, P4 : Pengusaha/Wirausahawan
KKNI S : Sikap, KU : Keterampilan Umum, KK : Keterampilan Khusus, P : Pengetahuan